Pioneers in the industry, we offer water bath incubator shaker viotech, 12 hole digital water bath, digital rectangular water bath viotech, digital water bath 6 holes viotech, digital water bath 12 holes viotech and water bath constant temperature viotech from India.
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Type | Digital |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Phase | Single Phase |
| Shape | Rectangular |
| Frequency | 50 Hz |
₹ 16000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Voltage | 230 V |
| Weight | 19 kg |
| Chamber Size | 40 cm x 30 cm x 10 cm (W x D x H) |
| Temperature Accuracy | 0.5 Degree Celsius |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Insulation | Rockwool Insulation |
| Temperature Resolution | 0.1 Degree Celsius |
| Temperature Display | LED Display |
| Chamber Volume | 12 Liters |
| Temperature Control | By Microprocessor based Auto Tune PID Digital Temperature Controller Cum Indicator |
| Temperature Measurement | By PT-100 Sensor |
| Temperature Range | 5 Degree Celsius above ambient to 95 Degree Celsius |
₹ 13500 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Voltage | 230 V |
| Weight | 16 kg |
| Phase | Single Phase |
| Chamber Size | 35 cm x 25 cm x 10 cm (W x D x H) |
| Number Of Holes | 6 Holes |
| Temperature Accuracy | 0.5 Degree Celsius |
| Inner Chamber | 20 SWG |
| Insulation | Rockwool insulation |
| Dimensions | 600 X 350 X 250 mm (L X W X D) |
| Finish | Powder Coated |
| Temperature Measurement | By Pt 100 Sensor |
| Temperature Resolution | 0.1 Degree Celsius |
| Chamber volume | 8.75 Liters |
| Temperature Display | LED Display |
| Temperature Control | By Microprocessor based Auto Tune PID Digital Temperature Controller Cum Indicator |
₹ 15500 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Rectangular |
| Voltage | 230 V |
| Insulation | Glass Wool Insulation |
| Chamber Size | 35 cm x 25 cm x 10 cm (W x D x H) |
| Chamber Volume | 8.75 Liters |
| Temperature Range | 5 Degree Celsius above ambient to 99 Degree Celsius |
| Temperature Control | By Microprocessor based Auto Tune PID Digital Temperature Controller Cum Indicator |
| Temperature Display | LED Display |
| Temp. Accuracy | 0.5 Degree Celsius |
| Temp. Resolution | 0.1 Degree Celsius |
| Temp Measurement | By Pt 100 sensor |
| Overall Dimensions | 600 X 350 X 250 mm (L X W X D) |
| Weight | 16 kg |
₹ 18500 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Rectangular |
| Voltage | 230 V |
| Insulation | Rockwool Insulation |
| Chamber Size | 40 cm x 30 cm x 10 cm (W x D x H) |
| Chamber Volume | 12 Liters |
| Temperature Range | 5 Degree Celsius above ambient to 95 Degree Celsius |
| Temperature Display | LED Display |
| Temperature Accuracy | 0.5 Degree Celsius |
| Temperature Resolution | 0.5 Degree Celsius |
| Temperature Measurement | By PT-100 sensor |
| Dimensions | 27 x 16.5 x 11 Inches (L x W x H) |
| Weight | 19 kg |
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Body Material | Stainless Steel |
| Voltage | 230 V |
| Temperature Range | 95 Degree Celsius |
| Size | 275 x 275 x 150 mm (L x W x H) |
| Material Grade | SS304 |
| Type | Temperature Viotech |
ASHVIN PUNABHAI DHEDHI (Director)
Rushi Lab Chem & Instruments
GF 38,39, Hexon Arcade, Besaide Jayaben Modi Hospital, Vallia Road,Gidc
Ankleshwar IE, Ankleshwar - 393002, Bharuch, Gujarat, India